Gram naar ounce
1 gram = 0,035274 oz. Typ een waarde of kijk in de tabel.
Invoer
Omgerekend
…
Alle eenheden
Populaire omrekeningen met tabel
Omgerekend
…
Gram naar ounce: tabel
| Gram | Ounce |
|---|---|
| 1 g | 0,035 oz |
| 2 g | 0,071 oz |
| 3 g | 0,106 oz |
| 4 g | 0,141 oz |
| 5 g | 0,176 oz |
| 6 g | 0,212 oz |
| 7 g | 0,247 oz |
| 8 g | 0,282 oz |
| 9 g | 0,317 oz |
| 10 g | 0,353 oz |
| 11 g | 0,388 oz |
| 12 g | 0,423 oz |
| 13 g | 0,459 oz |
| 14 g | 0,494 oz |
| 15 g | 0,529 oz |
| 16 g | 0,564 oz |
| 17 g | 0,6 oz |
| 18 g | 0,635 oz |
| 19 g | 0,67 oz |
| 20 g | 0,705 oz |
| 25 g | 0,882 oz |
| 30 g | 1,058 oz |
| 35 g | 1,235 oz |
| 40 g | 1,411 oz |
| 45 g | 1,587 oz |
| 50 g | 1,764 oz |
| 55 g | 1,94 oz |
| 60 g | 2,116 oz |
| 65 g | 2,293 oz |
| 70 g | 2,469 oz |
| 75 g | 2,646 oz |
| 80 g | 2,822 oz |
| 85 g | 2,998 oz |
| 90 g | 3,175 oz |
| 95 g | 3,351 oz |
| 100 g | 3,527 oz |
Formule
oz = g × 0,03527396
Hoeveel ounce is 1 gram?
1 gram is 0,035274 ounce.
Hoe reken ik gram om naar ounce?
Vermenigvuldig het aantal gram met 0,035274.